総合優勝 男子:本間 大晴(ジュニア) 女子:森 秋彩(ユースB)
競技順 | |||
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
第1グループ | 第2グループ | 第1グループ | 第2グループ |
成績 | ||||
---|---|---|---|---|
男 子 | 女 子 | |||
ユースC | 第1ルート | 第2ルート | 第1ルート | 第2ルート |
統合速報 | 統合確定 | 統合速報 | 統合確定 | |
ユースB | 第1ルート | 第2ルート | 第1ルート | 第2ルート |
統合速報 | 統合確定 | 統合速報 | 統合確定 | |
ユースA | 第1ルート | 第2ルート | 第1ルート | 第2ルート |
統合速報 | 統合確定 | 統合速報 | 統合確定 | |
ジュニア | 第1ルート | 第2ルート | 第1ルート | 第2ルート |
統合速報 | 統合確定 | 統合速報 | 統合確定 |
競技順 | ||||
---|---|---|---|---|
男 子 | 女 子 | |||
ユースC | WEB | WEB | ||
ユースB | WEB | WEB | ||
ユースA | WEB | WEB | ||
ジュニア | WEB | WEB |
※ 決勝は男女とも、ユースC ⇒ ユースB ⇒ ユースA ⇒ ジュニアの順におこないます。
※ 受付は8:00~9:00、ユースC男子のオブザベーション開始が9:20、それ以外は11:00からオブザベーション(合同)です。
成績 | ||||
---|---|---|---|---|
男 子 | 女 子 | |||
ユースC | 速 報 | 最終(PDF) | 速 報 | 最終(PDF) |
ユースB | 速 報 | 最終(PDF) | 速 報 | 最終(PDF) |
ユースA | 速 報 | 最終(PDF) | 速 報 | 最終(PDF) |
ジュニア | 速 報 | 最終(PDF) | 速 報 | 最終(PDF) |