キョーリン製薬グループ presents
ボルダリングジャパンカップ2016
埼玉県加須市 加須市民体育館

リザルト速報 [男子 予選総合] 2016/01/31/13:33

Aグループリザルトへ  Bグループリザルトへ

順位姓 名ナンバー
カード
都道府県完登ボーナス課題1課題2課題3課題4課題5
総合グループ内合計At.計合計At.計TBTBTBTBTB
1A-1藤脇祐二A-08大阪府 37 45 1121-1--42
1B-1緒方良行B-03福岡県 510 57 2211112241
3A-2楢﨑明智A-37栃木県 310 44 1141-1--51
3B-2樋口純裕B-05佐賀県 512 58 2211113351
5A-3山内A-03神奈川県 22 44 1111-1---1
5A-3島谷尚季A-06千葉県 22 44 11-1-1--11
5B-3亀山凌平B-15岐阜県 44 55 11111111-1
8B-4高田知尭B-06鳥取県 46 55 11111131-1
9A-5石松大晟A-33埼玉県 23 57 1121-2-2-1
9B-5杉本B-01北海道 47 58 441111-111
11A-6藤井A-01東京都 23 45 2211-1---1
11B-6楢崎智亜B-02栃木県 33 57 111111-2-2
11B-6渡部桂太B-04三重県 33 57 111111-3-1
14A-7波田悠貴A-07埼玉県 23 46 1121-3---1
15A-8中野A-04広島県 24 45 11-1-2--31
15B-8茂垣敬太B-17山口県 33 44 111111- -1
17A-9A-02東京都 24 47 3311-1---2
17B-9清水B-45京都府 34 56 221111-1-1
19A-10武者知希A-25北海道 24 410 11-1-7--31
19B-10小畑侑大B-47和歌山県 34 514 221111-9-1
21A-11柴沼A-28神奈川県 25 47 3321-1---2
21B-11原田B-16大阪府 35 513 -61111-431
23A-12尾﨑晃一A-13佐賀県 11 57 11-1-1-3-1
23B-12大髙伽弥B-33東京都 39 57 42-111-142
25A-13是永敬一郎A-05埼玉県 11 44 11-1-1---1
25B-13若尾龍隆B-44山梨県 39 510 33-12242-2
27A-14一宮大介A-40大分県 11 45 11-1-2---1
27A-14中村颯人A-45埼玉県 11 45 11-1-2---1
27B-14山内B-30岩手県 22 57 -21111-2-1
30B-15永田乃由季B-38東京都 22 58 -21111-3-1
31A-16佐々木政明A-20埼玉県 11 47 11-1-2---3
31A-16白數裕大A-26埼玉県 11 47 11-1-3---2
31A-16渡邉海人A-41埼玉県 11 47 11-1-1---4
31B-16芝田将基B-12埼玉県 22 45 11-211---1
35B-17安本海斗B-39鳥取県 22 33 --1111---1
36B-18佐藤竜馬B-23埼玉県 23 57 11-121-3-1
37A-19飯田A-11千葉県 11 33 11-1-----1
37B-19松浦B-14北海道 25 49 22-233---2
39A-20岩本亮太A-32大阪府 11 22 11-------1
39B-20櫻井優治B-07兵庫県 211 48 41-175---1
41A-21高力秀幸A-30鳥取県 12 47 22-1-2---2
41B-21馬上拓海B-34山形県 12 46 -2-122---1
41B-21邨瀬将之B-46岐阜県 12 46 22-1-2---1
44A-22本郷真一A-38京都府 12 49 22-1-2---4
45A-23卓洋A-42東京都 12 34 22-1-----1
45A-23日比野良祐A-47岐阜県 12 34 22-1-----1
45B-23國谷斗馬B-37北海道 12 48 -4-122---1
48B-24半田悠太B-26東京都 12 39 -5---2--22
49A-25沼尻拓磨A-24茨城県 13 47 33-1-1---2
49B-25豊田将史B-11山口県 12 23 ---2----21
51A-26白石裕也A-35群馬県 14 413 44-1-3---5
51B-26中上太斗B-35福岡県 13 410 ---132-5-2
53A-27大山史洋A-23愛知県 15 48 55-1-1---1
53B-27脩太B-29岩手県 13 414 -7-132---4
55A-28武田A-39東京都 15 413 55-4-3---1
55B-28池谷海斗B-09神奈川県 13 37 ---133---3
57A-29松﨑優太A-19広島県 15 37 55-1-----1
57B-29奥谷和也B-20東京都 14 510 41-1-1-4-3
59A-30若原優馬A-22京都府 15 311 55-1-----5
59B-30西川亮太B-31兵庫県 14 411 -4-244---1
61A-31江口健太A-09長崎県 0--45 -2-1-1---1
61B-31野中B-40愛知県 14 24 ----43---1
63A-32塚田遼河A-34茨城県 0--33 ---1-1---1
63B-32土肥圭太B-21神奈川県 15 317 -8-455----
65A-33宮本健太A-27東京都 0--34 -1-1-----2
65B-33盛田康平B-13東京都 0--411 -3-1-4---3
65B-33古谷安司B-27京都府 0--411 -3-3-4---1
68A-34大井将生A-31三重県 0--37 -4-1-----2
69A-35太田裕樹A-17東京都 0--23 ---2-----1
69A-35大里拓己A-21千葉県 0--23 ---1-----2
69A-35田中修太A-36新潟県 0--23 ---2-----1
69B-35酒井B-19東京都 0--413 -6-1-5---1
73B-36中島大智B-42岩手県 0--414 -2-3-8---1
74B-37竹村逸平B-32宮崎県 0--36 ---3-2---1
75A-38河上紘輝A-18鳥取県 0--24 ---3-----1
75A-38竹田A-43宮城県 0--24 -----3---1
75B-38茂呂居岳人B-22栃木県 0--310 ---5-4---1
75B-38錦織瀬奈B-25広島県 0--310 ---2-6---2
79A-40室塚A-29岩手県 0--28 ---3-----5
79B-40福田宗次郎B-08静岡県 0--27 -3-------4
81A-41村上優太郎A-15千葉県 0--11 ---------1
81A-41卯城鉄平A-16東京都 0--11 ---------1
81A-41高木智和A-46北海道 0--11 ---1------
81B-41尾崎浩詔B-10長崎県 0--29 ---6-----3
85B-42大谷拓海B-24神奈川県 0--11 ---------1
85B-42植田幹也B-36東京都 0--11 ---------1
85B-42坪井健志B-41東京都 0--11 ---------1
88A-44佐野有基A-44山口県 0--12 ---------2
89A-45松堂A-10沖縄県 0--15 ---------5
89B-45宮里健大B-43沖縄県 0--13 ---------3
91A-46木村大夢A-14埼玉県 0--16 ---------6
91B-46西紘平B-18千葉県 0--14 -----4----
93A-47三宅誠梧A-12新潟県 0--0------------
93B-47小谷拓海B-28京都府 0--0------------

© JMA All Rights Reserved