第6回全国高等学校選抜クライミング選手権大会
埼玉県加須市 加須市民体育館
2015/12/23-24
リザルト速報 [ 女子 総合] 2015/12/24/13:29
順位 | 姓 名 | 都道府県/学校名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|
ルート1(C壁) | ルート2(D壁) | 総合 |
---|
高度 | ポイント | 高度 | ポイント | ポイント | 順位 | 高度 | 順位 | 高度 | 時間 |
1 | 高田 | こころ | 鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校 | TOP | 5.50 | TOP | 5.50 | 5.50 | 1 | 35 | 1 | 39+ | --- |
2 | 大場 | 美和 | 愛知県 光ヶ丘女子高等学校 | TOP | 5.50 | TOP | 5.50 | 5.50 | 1 | 33+ | 3 | 38+ | --- |
3 | 大河内 | 芹香 | 長崎県 長崎県立佐世保東翔高等学校 | TOP | 5.50 | TOP | 5.50 | 5.50 | 1 | 30+ | 4 | 38+ | --- |
4 | 小武 | 芽生 | 北海道 北星学園女子高等学校 | TOP | 5.50 | TOP | 5.50 | 5.50 | 1 | 28 | 7 | 38+ | --- |
5 | 木下 | 茜 | 長崎県 長崎県立佐世保東翔高等学校 | TOP | 5.50 | TOP | 5.50 | 5.50 | 1 | 24+ | 8 | 34+ | --- |
6 | 中村 | 祐香梨 | 静岡県 浜松日体高等学校 | TOP | 5.50 | 26+ | 17.50 | 9.81 | 11 | 34 | 2 | 31+ | --- |
7 | 錦織 | 美里 | 広島県 広島県立広島井口高等学校 | TOP | 5.50 | TOP | 5.50 | 5.50 | 1 | 24+ | 8 | 31+ | --- |
8 | 戸田 | 萌希 | 山梨県 山梨県立山梨高等学校 | TOP | 5.50 | TOP | 5.50 | 5.50 | 1 | 30+ | 4 | 25+ | --- |
9 | 古川 | 日南子 | 鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校 | TOP | 5.50 | TOP | 5.50 | 5.50 | 1 | 28+ | 6 | 25+ | --- |
10 | 菊沢 | 絢 | 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 | 28+ | 13.00 | TOP | 5.50 | 8.46 | 10 | 24+ | 10 | | |
11 | 山下 | 真由 | 広島県 広島県立安芸高等学校 | 28 | 15.00 | 29+ | 11.00 | 12.85 | 12 | 24+ | 11 | | |
12 | 金子 | 桃華 | 埼玉県 聖望学園高等学校 | 31+ | 11.00 | 26+ | 17.50 | 13.87 | 13 | 24+ | 12 | | |
13 | 茂呂居 | 楓 | 栃木県 栃木県立栃木女子高等学校 | 28+ | 13.00 | 26+ | 17.50 | 15.08 | 15 | 24+ | 13 | | |
14 | 番場 | 香月 | 千葉県 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 25+ | 17.50 | 26+ | 17.50 | 17.50 | 18 | 22 | 14 | | |
15 | 久保田 | 怜那 | 山口県 山口県立新南陽高等学校 | 25+ | 17.50 | 28+ | 12.00 | 14.49 | 14 | 21+ | 15 | | |
16 | 森脇 | ほの佳 | 大阪府 昇陽高等学校 | 28+ | 13.00 | 25.5+ | 27.00 | 18.73 | 19 | 21+ | 16 | | |
17 | 中村 | 真緒 | 東京都 学習院女子高等科 | 23+ | 26.00 | 26+ | 17.50 | 21.33 | 21 | 21+ | 17 | | |
18 | 北脇 | 順子 | 静岡県 浜松日体高等学校 | 23+ | 26.00 | 25.5+ | 27.00 | 26.50 | 26 | 21+ | 18 | | |
19 | 岩崎 | 賀央 | 神奈川県 横浜市立金沢高等学校 | 25+ | 17.50 | 27+ | 13.00 | 15.08 | 15 | 19+ | 19 | | |
20 | 岸川 | 弓子 | 佐賀県 佐賀県立多久高等学校 | 24+ | 22.00 | 25.5+ | 27.00 | 24.37 | 23 | 19+ | 20 | | |
21 | 土肥 | 由瑚 | 神奈川県 神奈川県立鶴嶺高等学校 | 24+ | 22.00 | 25.5+ | 27.00 | 24.37 | 23 | 15+ | 21 | | |
22 | 西田 | 遥流 | 鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校 | 25 | 20.00 | 27 | 14.00 | 16.73 | 17 | 15 | 22 | | |
23 | 藤本 | 明日香 | 兵庫県 神戸市立科学技術高等学校 | 24+ | 22.00 | 26+ | 17.50 | 19.62 | 20 | 14+ | 23 | | |
24 | 田端 | 真依 | 宮城県 東北高等学校 | 25+ | 17.50 | 25.5+ | 27.00 | 21.74 | 22 | 14+ | 24 | | |
25 | 藤村 | 菜緒 | 大阪府 大阪府立河南高等学校 | 24 | 24.00 | 25.5+ | 27.00 | 25.46 | 25 | 13 | 25 | | |
26 | 清水 | 夏子 | 千葉県 千葉県立千葉東高等学校 | TOP | 5.50 | TOP | 5.50 | 5.50 | 1 | 棄権 | 26 | | |
27 | 北谷 | 未紗 | 北海道 北海道遠軽高等学校 | 18+ | 34.00 | 26 | 21.50 | 27.04 | 27 | | | | |
27 | 林 | まりな | 福島県 福島県立湯本高等学校 | 18+ | 34.00 | 26 | 21.50 | 27.04 | 27 | | | | |
29 | 渡島 | 奈緒 | 佐賀県 佐賀県立多久高等学校 | 23 | 28.00 | 25.5+ | 27.00 | 27.50 | 29 | | | | |
30 | 杉原 | 夏鈴 | 千葉県 千葉商科大学付属高等学校 | 20+ | 29.00 | 25.5+ | 27.00 | 27.98 | 30 | | | | |
31 | 中村 | 仁奈 | 神奈川県 神奈川県立川崎北高等学校 | 23+ | 26.00 | 25 | 33.50 | 29.51 | 31 | | | | |
32 | 山口 | 真央 | 広島県 広島市立沼田高等学校 | 20 | 30.00 | 25.5 | 32.00 | 30.98 | 32 | | | | |
33 | 佐藤 | 涼香 | 宮城県 東北高等学校 | 18 | 37.50 | 25.5+ | 27.00 | 31.82 | 33 | | | | |
34 | 右田 | 菜々子 | 和歌山県 和歌山県立星林高等学校 | 19 | 31.00 | 23+ | 37.00 | 33.87 | 34 | | | | |
35 | 宗 | 緋悠佳 | 福岡県 誠修高等学校 | 18+ | 34.00 | 24 | 35.00 | 34.50 | 35 | | | | |
36 | 堀川 | 瑞季 | 千葉県 東海大学付属浦安高等学校 | 18+ | 34.00 | 23 | 39.00 | 36.41 | 36 | | | | |
37 | 宮田 | 百花 | 奈良県 奈良県立西の京高等学校 | 18+ | 34.00 | 22+ | 42.50 | 38.01 | 37 | | | | |
38 | 勝本 | 真衣 | 静岡県 静岡県立富士宮西高等学校 | 18 | 37.50 | 22+ | 42.50 | 39.92 | 38 | | | | |
39 | 右田 | 梨香子 | 和歌山県 和歌山県立星林高等学校 | 12 | 48.00 | 25 | 33.50 | 40.10 | 39 | | | | |
40 | 福永 | 雅子 | 鹿児島県 鹿児島実業高等学校 | 17 | 41.00 | 22+ | 42.50 | 41.74 | 40 | | | | |
41 | 小島 | 果南 | 岐阜県 岐阜聖徳学園高等学校 | 12 | 48.00 | 23+ | 37.00 | 42.14 | 41 | | | | |
41 | 冨田 | 杏奈 | 大阪府 常翔啓光学園高等学校 | 12 | 48.00 | 23+ | 37.00 | 42.14 | 41 | | | | |
43 | 白澤 | 樹奈 | 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 | 15 | 44.50 | 22+ | 42.50 | 43.49 | 43 | | | | |
44 | 林 | 千帆里 | 山口県 山口県立新南陽高等学校 | 17 | 41.00 | 19+ | 49.00 | 44.82 | 44 | | | | |
45 | 安部 | 文菜 | 埼玉県 埼玉県立上尾南高等学校 | 12 | 48.00 | 22+ | 42.50 | 45.17 | 45 | | | | |
46 | 齊藤 | 千尋 | 埼玉県 花咲徳栄高等学校 | 15 | 44.50 | 21 | 46.00 | 45.24 | 46 | | | | |
47 | 山口 | 朝夏 | 千葉県 千葉県立千城台高等学校 | 17+ | 39.00 | 18+ | 55.00 | 46.31 | 47 | | | | |
48 | 中野 | 雪帆 | 滋賀県 滋賀県立八幡高等学校 | 11+ | 52.00 | 22+ | 42.50 | 47.01 | 48 | | | | |
49 | 森本 | 遥月 | 兵庫県 兵庫県立星陵高等学校 | 12 | 48.00 | 20 | 47.00 | 47.50 | 49 | | | | |
50 | 渡邊 | 野乃 | 山梨県 山梨県立富士北稜高等学校 | 17 | 41.00 | 17+ | 59.00 | 49.18 | 50 | | | | |
51 | 吉田 | 奈央 | 長崎県 長崎県立大村高等学校 | 11+ | 52.00 | 19 | 51.50 | 51.75 | 51 | | | | |
52 | 高嶋 | 優衣 | 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 | 11 | 55.50 | 19+ | 49.00 | 52.15 | 52 | | | | |
53 | 松田 | 友香 | 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 | 11+ | 52.00 | 18+ | 55.00 | 53.48 | 53 | | | | |
54 | 仲村 | 文音 | 沖縄県 沖縄県立宜野座高等学校 | 16 | 43.00 | 13 | 69.00 | 54.47 | 54 | | | | |
55 | 小嵜 | 友菜 | 福岡県 福岡県立東筑高等学校 | 11 | 55.50 | 18+ | 55.00 | 55.25 | 55 | | | | |
55 | 田口 | 星奈 | 秋田県 秋田県立角館高等学校 | 11 | 55.50 | 18+ | 55.00 | 55.25 | 55 | | | | |
55 | 永野 | 亜弥 | 北海道 北海道遠軽高等学校 | 11 | 55.50 | 18+ | 55.00 | 55.25 | 55 | | | | |
58 | 安部 | 優紀 | 福岡県 福岡県立東筑高等学校 | 7 | 70.50 | 19+ | 49.00 | 58.77 | 58 | | | | |
59 | 遠藤 | 真輝 | 京都府 京都府立洛東高等学校 | 8+ | 62.00 | 18 | 58.00 | 59.97 | 59 | | | | |
60 | 根岸 | 凌子 | 群馬県 群馬県立沼田女子高等学校 | 9+ | 59.00 | 15 | 62.50 | 60.72 | 60 | | | | |
61 | 周防 | 小夏 | 長崎県 長崎県立大村高等学校 | 9+ | 59.00 | 14+ | 64.00 | 61.45 | 61 | | | | |
62 | 鈴木 | 彩有希 | 静岡県 浜松日体高等学校 | 5 | 73.50 | 19 | 51.50 | 61.52 | 62 | | | | |
63 | 毛利 | 有希 | 島根県 島根県立松江工業高等学校 | 7+ | 67.50 | 17 | 60.50 | 63.90 | 63 | | | | |
64 | 大河原 | 愛羅 | 群馬県 群馬県立沼田女子高等学校 | 7 | 70.50 | 17 | 60.50 | 65.31 | 64 | | | | |
65 | 髙岡 | 愛 | 宮崎県 宮崎県立宮崎西高等学校 | 8+ | 62.00 | 13 | 69.00 | 65.41 | 65 | | | | |
66 | 永田 | あや | 宮崎県 宮崎県立宮崎西高等学校 | 8 | 65.00 | 13+ | 66.00 | 65.50 | 66 | | | | |
66 | 塩治 | 梨菜 | 島根県 松徳学院高等学校 | 8 | 65.00 | 13+ | 66.00 | 65.50 | 66 | | | | |
68 | 熊谷 | 澪 | 岩手県 岩手県立盛岡南高等学校 | 7 | 70.50 | 15 | 62.50 | 66.38 | 68 | | | | |
69 | 渡辺 | 美春 | 山形県 山形県立山形東高等学校 | 8+ | 62.00 | 10 | 73.00 | 67.28 | 69 | | | | |
70 | 冨田 | 深郷 | 滋賀県 滋賀県立八幡高等学校 | 9+ | 59.00 | 9 | 77.00 | 67.40 | 70 | | | | |
71 | 清水 | 萌絵 | 茨城県 茨城県立水戸工業高等学校 | 7 | 70.50 | 13 | 69.00 | 69.75 | 71 | | | | |
72 | 遠藤 | さやか | 山梨県 山梨県立甲府東高等学校 | 8 | 65.00 | 8+ | 81.50 | 72.78 | 72 | | | | |
73 | 鈴木 | 紀子 | 島根県 松徳学院高等学校 | 4+ | 75.00 | 12.5 | 71.00 | 72.97 | 73 | | | | |
74 | 牛山 | 由香 | 茨城県 茨城県立水戸工業高等学校 | 2+ | 82.50 | 13+ | 66.00 | 73.79 | 74 | | | | |
75 | 児玉 | 亜美 | 和歌山県 和歌山市立和歌山高等学校 | 7+ | 67.50 | 8+ | 81.50 | 74.17 | 75 | | | | |
76 | 武江 | 真歩 | 長野県 長野県大町高等学校 | 3+ | 77.50 | 9+ | 74.00 | 75.73 | 76 | | | | |
77 | 小山 | 萌美 | 長野県 上田西高等学校 | 3+ | 77.50 | 9 | 77.00 | 77.25 | 77 | | | | |
77 | 小池 | 可菜 | 埼玉県 埼玉県立上尾南高等学校 | 3+ | 77.50 | 9 | 77.00 | 77.25 | 77 | | | | |
79 | 中野 | 姫和子 | 熊本県 熊本県立八代農業高等学校泉分校 | 5 | 73.50 | 8+ | 81.50 | 77.40 | 79 | | | | |
80 | 越前屋 | 花絃 | 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 | 1 | 84.50 | 10+ | 72.00 | 78.00 | 80 | | | | |
81 | 近谷 | 岬 | 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 | 3 | 80.50 | 9 | 77.00 | 78.73 | 81 | | | | |
82 | 屋比久 | 咲笑 | 沖縄県 沖縄県立宜野座高等学校 | 1 | 84.50 | 9 | 77.00 | 80.66 | 82 | | | | |
83 | 熊倉 | 良美 | 長野県 上田西高等学校 | 3 | 80.50 | 8+ | 81.50 | 81.00 | 83 | | | | |
84 | 佐々木 | 凜生 | 秋田県 秋田県立角館高等学校 | 3+ | 77.50 | 5+ | 85.00 | 81.16 | 84 | | | | |
85 | 永原 | 美和 | 岡山県 就実高等学校 | 2+ | 82.50 | 8 | 84.00 | 83.25 | 85 | | | | |
© Japan Mountaineering Association All Rights Reserved