第6回全国高等学校選抜クライミング選手権大会
埼玉県加須市 加須市民体育館
2015/12/23-24
リザルト速報 [ 男子 総合] 2016/03/09/15:00
順位 | 姓 名 | 都道府県/学校名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|
ルート1(A壁) | ルート2(B壁) | 総合 |
---|
高度 | ポイント | 高度 | ポイント | ポイント | 順位 | 高度 | 順位 | 高度 | 時間 |
1 | 波田 悠貴 | 埼玉県 埼玉県立久喜工業高等学校 | TOP | 2.50 | TOP | 2.50 | 2.50 | 1 | TOP | 1 | 39+ | --- |
2 | 武者 知希 | 北海道 北海道江別高等学校 | 33+ | 8.00 | 25.5+ | 18.00 | 12.00 | 9 | 31+ | 2 | 33+ | --- |
3 | 山内 響 | 岩手県 岩手県立盛岡南高等学校 | 35 | 7.00 | TOP | 2.50 | 4.18 | 6 | 26+ | 5 | 33 | --- |
4 | 日比野 良祐 | 岐阜県 岐阜県立大垣北高等学校 | TOP | 2.50 | TOP | 2.50 | 2.50 | 1 | 31 | 3 | 29+ | --- |
5 | 豊田 将史 | 山口県 野田学園高等学校 | 35+ | 6.00 | TOP | 2.50 | 3.87 | 3 | 24+ | 6 | 29+ | --- |
6 | 大髙 伽弥 | 埼玉県 東野高等学校 | TOP | 2.50 | 35+ | 6.00 | 3.87 | 3 | 30+ | 4 | 28+ | --- |
7 | 岡本 季大 | 奈良県 奈良県立奈良北高等学校 | 24+ | 17.50 | 26+ | 13.00 | 15.08 | 15 | 24 | 7 | 27 | --- |
8 | 村上 優太郎 | 千葉県 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 31+ | 9.50 | 30+ | 11.00 | 10.22 | 7 | 22 | 8 | 22 | --- |
9 | 渡部 槙一 | 愛媛県 愛媛県立東温高等学校 | 29 | 12.50 | 26 | 15.00 | 13.69 | 13 | 21+ | 9 | | |
10 | 安本 海斗 | 鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校 | 26 | 15.00 | 31+ | 9.50 | 11.94 | 8 | 11 | 10 | | |
11 | 河上 紘輝 | 鳥取県 鳥取県立鳥取中央育英高等学校 | 24+ | 17.50 | 31+ | 9.50 | 12.89 | 11 | 11 | 11 | | |
12 | 小林 冬和 | 和歌山県 和歌山市立和歌山高等学校 | 18 | 39.00 | 30 | 12.00 | 21.63 | 23 | 11 | 12 | | |
13 | 本間 大晴 | 埼玉県 埼玉県立久喜工業高等学校 | TOP | 2.50 | 35+ | 6.00 | 3.87 | 3 | 10 | 13 | | |
14 | 猪股 義太郎 | 新潟県 新潟県立新潟東高等学校 | 29+ | 11.00 | 25.5+ | 18.00 | 14.07 | 14 | 10 | 14 | | |
15 | 加藤 悠生 | 埼玉県 埼玉県立川越初雁高等学校 | 36+ | 5.00 | 25 | 30.50 | 12.35 | 10 | 9+ | 15 | | |
16 | 白石 裕次郎 | 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 24 | 19.00 | 25.5 | 21.50 | 20.21 | 20 | 9+ | 16 | | |
17 | 中上 巧 | 福岡県 福岡県立武蔵台高等学校 | 17 | 72.50 | 32+ | 8.00 | 24.08 | 24 | 9+ | 17 | | |
18 | 北江 優弥 | 大阪府 大阪市立都島工業高等学校 | 28+ | 14.00 | 25+ | 26.00 | 19.08 | 19 | 9 | 18 | | |
19 | 佐々木 建彰 | 岩手県 岩手高等学校 | 25+ | 16.00 | 25+ | 26.00 | 20.40 | 21 | 8+ | 19 | | |
20 | 山中 一輝 | 鳥取県 鳥取県立鳥取西高等学校 | 22+ | 21.50 | 25.5 | 21.50 | 21.50 | 22 | 8+ | 20 | | |
21 | 盛田 康平 | 東京都 東京都立杉並総合高等学校 | 18 | 39.00 | 35+ | 6.00 | 15.30 | 16 | 8 | 21 | | |
22 | 阪井 貴登 | 島根県 松江西高等学校 | 22+ | 21.50 | 26 | 15.00 | 17.96 | 17 | 8 | 22 | | |
23 | 髙木 智和 | 北海道 北海道札幌工業高等学校 | 29 | 12.50 | 25+ | 26.00 | 18.03 | 18 | 8 | 23 | | |
24 | 山本 洸 | 大阪府 常翔啓光学園高等学校 | 22+ | 21.50 | 25 | 30.50 | 25.61 | 26 | 8 | 24 | | |
25 | 上田 貫太 | 京都府 国立舞鶴工業高等専門学校 | 31+ | 9.50 | 25.5+ | 18.00 | 13.08 | 12 | 7+ | 25 | | |
26 | 橋本 大輔 | 鹿児島県 鹿児島県立甲南高等学校 | 18 | 39.00 | 26 | 15.00 | 24.19 | 25 | 7+ | 26 | | |
27 | 白坂 翠 | 兵庫県 兵庫県立夢野台高等学校 | 22+ | 21.50 | 22 | 44.50 | 30.93 | 27 | | | | |
28 | 久貝 悠大 | 京都府 京都つくば開成高等学校 | 18+ | 31.50 | 25 | 30.50 | 31.00 | 28 | | | | |
29 | 津田 健太郎 | 島根県 島根県立松江工業高等学校 | 19 | 26.50 | 23+ | 40.00 | 32.56 | 29 | | | | |
30 | 黒木 統也 | 千葉県 千葉県立千葉北高等学校 | 18+ | 31.50 | 24+ | 35.50 | 33.44 | 30 | | | | |
30 | 柴田 耕平 | 山口県 山口県立防府高等学校 | 18+ | 31.50 | 24+ | 35.50 | 33.44 | 30 | | | | |
30 | 池谷 海斗 | 神奈川県 神奈川県立磯子工業高等学校 | 18+ | 31.50 | 24+ | 35.50 | 33.44 | 30 | | | | |
33 | 木本 功太 | 京都府 京都府立洛東高等学校 | 18 | 39.00 | 25 | 30.50 | 34.49 | 33 | | | | |
34 | 土田 要 | 和歌山県 慶風高等学校 | 17+ | 56.50 | 25.5 | 21.50 | 34.85 | 34 | | | | |
34 | 岸本 武蔵 | 北海道 北海道美唄尚栄高等学校 | 17+ | 56.50 | 25.5 | 21.50 | 34.85 | 34 | | | | |
36 | 小澤 慧乙 | 岐阜県 岐阜県立大垣工業高等学校 | 18+ | 31.50 | 24 | 39.00 | 35.05 | 36 | | | | |
37 | 中武 凌雅 | 佐賀県 佐賀星生学園 | 22 | 24.00 | 19 | 53.00 | 35.67 | 37 | | | | |
38 | 梅園 瞬 | 栃木県 作新学院高等学校 | 21+ | 25.00 | 21 | 51.50 | 35.88 | 38 | | | | |
39 | 本岡 優斗 | 岡山県 国立津山工業高等専門学校 | 18+ | 31.50 | 22+ | 41.50 | 36.16 | 39 | | | | |
39 | 上岡 駿太 | 群馬県 群馬県立前橋南高等学校 | 18+ | 31.50 | 22+ | 41.50 | 36.16 | 39 | | | | |
41 | 池田 侑生 | 佐賀県 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 18 | 39.00 | 24+ | 35.50 | 37.21 | 41 | | | | |
41 | 安達 隼介 | 長崎県 長崎県立大村高等学校 | 18 | 39.00 | 24+ | 35.50 | 37.21 | 41 | | | | |
43 | 島田 祐太郎 | 東京都 東京都立板橋高等学校 | 17+ | 56.50 | 25+ | 26.00 | 38.33 | 43 | | | | |
43 | 岩本 晃平 | 山口県 山口県立防府高等学校 | 17+ | 56.50 | 25+ | 26.00 | 38.33 | 43 | | | | |
45 | 中野 駿 | 佐賀県 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 18+ | 31.50 | 17+ | 59.00 | 43.11 | 45 | | | | |
46 | 中山 祐生 | 京都府 クラーク記念国際高等学校 | 17+ | 56.50 | 24+ | 35.50 | 44.79 | 46 | | | | |
47 | 八田 佳之 | 京都府 京都府立洛東高等学校 | 19 | 26.50 | 12 | 85.00 | 47.46 | 47 | | | | |
48 | 奥田 樹 | 鳥取県 米子北高等学校 | 18 | 39.00 | 17+ | 59.00 | 47.97 | 48 | | | | |
49 | 増田 海星 | 滋賀県 滋賀県立石部高等学校 | 17+ | 56.50 | 22 | 44.50 | 50.14 | 49 | | | | |
49 | 河合 康太 | 静岡県 浜松日体高等学校 | 17+ | 56.50 | 22 | 44.50 | 50.14 | 49 | | | | |
49 | 中村 聖 | 長崎県 長崎県立小浜高等学校 | 17+ | 56.50 | 22 | 44.50 | 50.14 | 49 | | | | |
52 | 菊池 大樹 | 茨城県 茨城県立太田第二高等学校 | 17+ | 56.50 | 21+ | 48.50 | 52.35 | 52 | | | | |
52 | 藤井 良太 | 和歌山県 和歌山県立きのくに青雲高等学校 | 17+ | 56.50 | 21+ | 48.50 | 52.35 | 52 | | | | |
52 | 伊藤 和真 | 宮城県 東北高等学校 | 17+ | 56.50 | 21+ | 48.50 | 52.35 | 52 | | | | |
55 | 佐藤 励人 | 岩手県 岩手県立黒沢尻工業高等学校 | 17+ | 56.50 | 18+ | 54.00 | 55.24 | 55 | | | | |
56 | 鈴木 周 | 新潟県 新潟県立新潟東高等学校 | 17+ | 56.50 | 18 | 55.00 | 55.74 | 56 | | | | |
57 | 川本 卓 | 広島県 修道高等学校 | 17+ | 56.50 | 17+ | 59.00 | 57.74 | 57 | | | | |
57 | 塀内 秀真 | 兵庫県 兵庫県立夢野台高等学校 | 17+ | 56.50 | 17+ | 59.00 | 57.74 | 57 | | | | |
59 | 岡本 昂大 | 長野県 長野県大町高等学校 | 17+ | 56.50 | 14+ | 71.50 | 63.56 | 59 | | | | |
59 | 宮本 大輔 | 熊本県 熊本県立済々黌高等学校 | 17+ | 56.50 | 14+ | 71.50 | 63.56 | 59 | | | | |
59 | 春尾 浩暉 | 兵庫県 神戸市立科学技術高等学校 | 17+ | 56.50 | 14+ | 71.50 | 63.56 | 59 | | | | |
59 | 村上 健太郎 | 千葉県 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 17+ | 56.50 | 14+ | 71.50 | 63.56 | 59 | | | | |
59 | 黒木 蓮 | 宮崎県 宮崎県立宮崎西高等学校 | 17+ | 56.50 | 14+ | 71.50 | 63.56 | 59 | | | | |
59 | 伊野 竜也 | 宮崎県 宮崎県立延岡工業高等学校 | 17+ | 56.50 | 14+ | 71.50 | 63.56 | 59 | | | | |
59 | 有泉 汰一 | 山梨県 山梨県立韮崎工業高等学校 | 17+ | 56.50 | 14+ | 71.50 | 63.56 | 59 | | | | |
59 | 内村 優斗 | 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 | 17+ | 56.50 | 14+ | 71.50 | 63.56 | 59 | | | | |
59 | 田中 翔悟 | 長崎県 長崎県立大村高等学校 | 17+ | 56.50 | 14+ | 71.50 | 63.56 | 59 | | | | |
59 | 長澤 青空 | 宮城県 東北高等学校 | 17+ | 56.50 | 14+ | 71.50 | 63.56 | 59 | | | | |
59 | 篠田 佳吾 | 岡山県 国立津山工業高等専門学校 | 17+ | 56.50 | 14+ | 71.50 | 63.56 | 59 | | | | |
70 | 田中 大稀 | 茨城県 茨城県立水戸工業高等学校 | 13 | 86.00 | 21+ | 48.50 | 64.58 | 70 | | | | |
71 | 西村 虎之助 | 奈良県 奈良県立王寺工業高等学校 | 16 | 76.50 | 17+ | 59.00 | 67.18 | 71 | | | | |
71 | 森島 崚介 | 山梨県 都留高等学校 | 16 | 76.50 | 17+ | 59.00 | 67.18 | 71 | | | | |
73 | 髙山 樹 | 群馬県 群馬県立前橋工業高等学校 | 12 | 94.50 | 21 | 51.50 | 69.76 | 73 | | | | |
74 | 鈴木 爽 | 北海道 北海道富良野緑峰高等学校 | 13 | 86.00 | 17+ | 59.00 | 71.23 | 74 | | | | |
75 | 原 賢伸 | 静岡県 浜松日体高等学校 | 17+ | 56.50 | 10+ | 91.00 | 71.70 | 75 | | | | |
76 | 遠山 優夢 | 神奈川県 神奈川県立秦野総合高等学校 | 13+ | 81.00 | 14+ | 71.50 | 76.10 | 76 | | | | |
76 | 渡辺 政達 | 新潟県 東京学館新潟高等学校 | 13+ | 81.00 | 14+ | 71.50 | 76.10 | 76 | | | | |
78 | 成田 朋季 | 東京都 明星学園高等学校 | 17+ | 56.50 | 2+ | 103.00 | 76.29 | 78 | | | | |
79 | 草田 貴知 | 神奈川県 神奈川県立伊志田高等学校 | 17 | 72.50 | 14 | 81.50 | 76.87 | 79 | | | | |
79 | 片山 空 | 長野県 長野県大町北高等学校 | 17 | 72.50 | 14 | 81.50 | 76.87 | 79 | | | | |
81 | 安野 広大 | 埼玉県 埼玉県立上尾南高等学校 | 13 | 86.00 | 14+ | 71.50 | 78.42 | 81 | | | | |
82 | 中植 大地 | 大阪府 大阪府立河南高等学校 | 17 | 72.50 | 11 | 88.50 | 80.10 | 82 | | | | |
83 | 山本 啓 | 広島県 修道高等学校 | 15 | 78.00 | 12+ | 84.00 | 80.94 | 83 | | | | |
84 | 大島 渓 | 大分県 大分県立竹田高等学校 | 8 | 105.50 | 16+ | 63.00 | 81.53 | 84 | | | | |
85 | 伊藤 有輝也 | 茨城県 茨城県立水戸工業高等学校 | 12 | 94.50 | 14+ | 71.50 | 82.20 | 85 | | | | |
86 | 宮﨑 克康 | 岩手県 岩手県立盛岡南高等学校 | 13 | 86.00 | 14 | 81.50 | 83.72 | 86 | | | | |
87 | 伊勢谷 春 | 徳島県 徳島県立城西高等学校 | 11 | 101.50 | 14+ | 71.50 | 85.19 | 87 | | | | |
88 | 佐々木 康祐 | 奈良県 奈良県立王寺工業高等学校 | 12+ | 90.00 | 14 | 81.50 | 85.64 | 88 | | | | |
89 | 鳥居 亮介 | 愛知県 岡崎城西高等学校 | 13+ | 81.00 | 10+ | 91.00 | 85.85 | 89 | | | | |
90 | 東埜 光起 | 愛知県 愛知県立一宮工業高等学校 | 13+ | 81.00 | 10 | 94.00 | 87.26 | 90 | | | | |
91 | 松﨑 雄哉 | 福岡県 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 16+ | 75.00 | 2+ | 103.00 | 87.89 | 91 | | | | |
92 | 入江 勇慎 | 福岡県 福岡県立東筑高等学校 | 12+ | 90.00 | 11 | 88.50 | 89.25 | 92 | | | | |
93 | 吉良 子龍 | 大分県 大分県立竹田高等学校 | 13 | 86.00 | 10 | 94.00 | 89.91 | 93 | | | | |
94 | 北村 悠太 | 長野県 長野県大町高等学校 | 12 | 94.50 | 11+ | 86.50 | 90.41 | 94 | | | | |
94 | 山本 定隼 | 青森県 八戸工業大学第一高等学校 | 12 | 94.50 | 11+ | 86.50 | 90.41 | 94 | | | | |
96 | 花城 太基 | 沖縄県 沖縄県立宜野座高等学校 | 12+ | 90.00 | 10 | 94.00 | 91.98 | 96 | | | | |
97 | 藤原 達也 | 秋田県 秋田県立大曲高等学校 | 13+ | 81.00 | 棄権 | 109.00 | 93.96 | 97 | | | | |
98 | 片山 天士 | 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 | 12 | 94.50 | 9+ | 96.00 | 95.25 | 98 | | | | |
99 | 栗栖 悠斗 | 福岡県 福岡県立東筑高等学校 | 11 | 101.50 | 10+ | 91.00 | 96.11 | 99 | | | | |
100 | 河合 秀哉 | 愛知県 岡崎城西高等学校 | 11+ | 98.00 | 5 | 98.00 | 98.00 | 100 | | | | |
101 | 秋山 達哉 | 徳島県 徳島県立城西高等学校 | 11 | 101.50 | 6+ | 97.00 | 99.22 | 101 | | | | |
102 | 中林 一樹 | 高知県 高知県立高知西高等学校 | 12 | 94.50 | 2 | 108.00 | 101.02 | 102 | | | | |
103 | 仲原 英達 | 沖縄県 沖縄県立宜野座高等学校 | 11 | 101.50 | 2+ | 103.00 | 102.25 | 103 | | | | |
103 | 香川 裕登 | 北海道 北海道富良野緑峰高等学校 | 11 | 101.50 | 2+ | 103.00 | 102.25 | 103 | | | | |
103 | 西沢 隼人 | 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 | 11 | 101.50 | 2+ | 103.00 | 102.25 | 103 | | | | |
106 | 松沢 修斗 | 青森県 八戸工業大学第一高等学校 | 8 | 105.50 | 2+ | 103.00 | 104.24 | 106 | | | | |
107 | 細田 泰弘 | 島根県 島根県立松江工業高等学校 | 3+ | 107.50 | 2+ | 103.00 | 105.23 | 107 | | | | |
107 | 村山 大空 | 秋田県 秋田県立角館高等学校 | 3+ | 107.50 | 2+ | 103.00 | 105.23 | 107 | | | | |
109 | 佐藤 天嶺 | 秋田県 秋田県立角館高等学校 | 3 | 109.00 | 2+ | 103.00 | 105.96 | 109 | | | | |
© Japan Mountaineering Association All Rights Reserved