body	{color:#555555;background-color:#ccd0aa}
caption	{margin-left:5%}
#div1	{background-color:white;width:100%;margin:auto;font-size:16px}
#div0	{background-color:white;width:500px;margin:auto;font-size:16px}

#topLogo	{margin:15px 30px}
#topLogo2	{width:75px;margin:10px 30px}
#topTitle	{color:white;padding:10px;font-size:32px;text-align:center;margin:0 0 10px 0;background-color:#2b6c0d}
#div2	{background-color:;;width:100%;margin:auto;clear:both;padding-bottom:20px}
#eventTitle	{color:#f4ffdd;font-size:20px;padding:4px;background-color:#779955;margin:auto}
#eventTitle2	{color:#f4ffdd;font-size:30px;padding:4px;background-color:#337766;margin:auto}
.resultTable	{width:100%;text-align:center;margin:10px auto;clear:both}
.resultTable_w	{width:100%;text-align:center;margin:10px auto}
.bottomLine	{border-bottom:4px double silver}
.b-Line	{border-bottom:1px silver solid}
.sepLine	{border-right:4px double silver}
.ord	{background-color:#bbddee}
.rank	{background-color:#e5f6d4}
.dummy	{color:silver;font-weight:bold}
.con	{font-weight:bold;background-color:#cceeff}
table	{border-collapse:collapse}
.men	{background-color:#e5efff;font-weight:bold}
.women	{background-color:#ffefe8;font-weight:bold}
.cat	{background-color:#f3f3f3;border-bottom:solid 1px white;height:60px}
.cat2	{background-color:#e8e8e8;border-bottom:solid 1px white;height:60px}
.cat3	{background-color:#daecf0;height:60px}
tr{;height:80px}
td	{line-height:1.8;border:none;font-weight:bold;vertical-align:middle;font-size:30px}
a	{font-weight:bold;text-decoration:none}
caption {color: #006633;caption-top:left;text-align:left;font-weight:bold;line-height:1.8;font-size:36px}
li	{font-size:30px;line-height:1.8;margin-right:20px}
th	{pading-top:5px}
h3	{color:#eeee22;
	font-size:15px;
	font-weight:normal;
	line-height:1.5;
	background-color:#7788aa;
	text-align:center;
	margin:10px 0px 0px 0px}
.b-line {border-bottom:solid 4px white}
.bd-line {border-bottom:double 4px  silver}
