キョーリン製薬グループ presents
ボルダリングジャパンカップ2016
埼玉県加須市 加須市民体育館

リザルト速報 [女子 予選Aグループ] 2016/01/31/13:35

Bグループリザルトへ  予選総合リザルトへ

順位姓 名ナンバー
カード
都道府県完登ボーナス課題1課題2課題3課題4課題5
合計At.計合計At.計TBTBTBTBTB
1野中生萌A-01東京都 56 55 1111111121
2小武芽生A-19北海道 46 46 1133--1111
3伊藤ふたばA-28岩手県 410 58 11224232-1
4田嶋あいかA-03三重県 34 59 1111-422-1
5曽我 綾乃A-16埼玉県 34 44 1111--21-1
6大場美和A-02愛知県 35 57 1122-122-1
7大河内芹香A-08長崎県 35 510 1122-521-1
8工藤A-11山形県 35 45 2221--11-1
9杉村紗恵子A-29和歌山県 37 511 1144-322-1
10菊地咲希A-06東京都 39 47 1143--42-1
11金子桃華A-05埼玉県 23 45 11---221-1
12高田こころA-17鳥取県 23 49 1122---4-2
13錦織美里A-07広島県 23 34 11----21-2
13金澤千怜A-26青森県 23 34 11----22-1
15木下A-10長崎県 24 58 1133-2-1-1
16細野かおりA-04群馬県 24 46 1133---1-1
17栗田湖有A-14新潟県 25 47 2233---1-1
18清水夏子A-18千葉県 11 412 11-9---1-1
19松藤藍夢A-20神奈川県 11 33 11-----1-1
20丸本かおりA-27長崎県 11 34 11-----2-1
21上岡絵理A-21東京都 11 36 11-----2-3
22中田茉那A-12栃木県 11 23 11-------2
23二宮A-13千葉県 12 411 22-2---6-1
24山瀬奈々子A-09岩手県 0--35 -3-----1-1
25永見A-22山口県 0--37 -1-----3-3
26久保田怜那A-15山口県 0--39 -4-----4-1
27杉原夏鈴A-23千葉県 0--311 -1-----3-7

© JMA All Rights Reserved