キョーリン製薬グループ presents
ボルダリングジャパンカップ2016
埼玉県加須市 加須市民体育館

リザルト速報 [女子 予選Bグループ] 2016/01/31/13:35

Aグループリザルトへ  予選総合リザルトへ

順位姓 名ナンバー
カード
都道府県完登ボーナス課題1課題2課題3課題4課題5
合計At.計合計At.計TBTBTBTBTB
1野口啓代B-01茨城県 55 55 1111111111
2小林由佳B-02茨城県 44 55 11111111-1
3尾上B-03福井県 33 55 1111-111-1
3加島智子B-21埼玉県 33 55 1111-1-111
5大田理裟B-04山口県 33 44 1111--11-1
6秋彩B-18茨城県 34 45 2211---111
7渡邊沙亜里B-20福岡県 35 55 1111-1-131
8坂本朱里B-27京都府 35 56 111132-1-1
9萩原亜咲B-19北海道 22 44 1111---1-1
10古川日南子B-22鳥取県 23 45 1122---1-1
11立花里実B-11岩手県 24 45 22-1---121
12菜々子B-06愛知県 25 59 4211-4-1-1
13樋口結花B-26佐賀県 29 413 4455---3-1
14戸田萌希B-09山梨県 11 55 -111-1-1-1
15青栁未愛B-24東京都 11 512 11-3-4-3-1
16番場香月B-23千葉県 11 44 11-1---1-1
17松島由希B-25東京都 11 45 11-1---2-1
18小島果琳B-12岐阜県 11 48 11-3-3---1
19菅原亜弥B-16神奈川県 11 49 -411---2-2
20菊沢B-14千葉県 11 413 11-10---1-1
21北脇順子B-17静岡県 11 33 11-----1-1
21清水陽華莉B-28京都府 11 33 11-1-----1
23中村真緒B-08東京都 12 44 21-1---1-1
24廣重幸紀B-05福井県 12 45 -122---1-1
25岩崎賀央B-10神奈川県 14 411 -543---2-1
26正村紗季B-15神奈川県 14 414 44-5---4-1
27菊沢B-07千葉県 0--33 -1-----1-1
28茂呂居B-13栃木県 0--24 -2-------2

© JMA All Rights Reserved